硅橡膠扁電纜使用條件
使用環(huán)境溫度:-60~+180℃;
允許彎曲半徑:不小于電纜外徑(厚度)的10倍。
硅橡膠扁電纜型號及名稱
| 型 號 |
名 稱 |
| YGCB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套扁電纜 |
| YGCPB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽扁電纜 |
| YGFB | 硅橡膠絕緣丁***復合物護套扁電纜 |
| YGFPB | 硅橡膠絕緣丁***復合物護套銅絲編織屏蔽扁電纜 |
| YGCB-VFR | 丁***復合物絕緣硅橡膠護套扁電纜 |
| YGCB-VFRP | 丁***復合物絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽扁電纜 |
| YGCB-F46R | 氟塑料絕緣硅橡膠護套扁電纜 |
硅橡膠扁電纜規(guī)格及技術參數(shù)
|
標稱截面 mm2 |
導體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑mm |
20℃時導體電阻不大于MΩ.km |
絕緣電阻常數(shù) 不小于MΩ.km |
試驗電壓 KV/5min |
芯數(shù) |
| 0.75 | 24/0.20 | 26.0 |
硅橡膠絕緣90℃時 3.67; 丁***復合物絕緣70℃時0.037; 氟塑料絕緣90℃時3.67。 |
3.0 | 2-48 |
| 1.0 | 32/0.20 | 19.5 | |||
| 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | |||
| 2.5 | 49/0.25 | 7.98 | |||
| 4 | 56/0.30 | 4.95 | 2-12 | ||
| 6 | 84/0.30 | 3.30 | |||
| 10 | 140/0.30 | 1.91 |
2 3 4 5 3+1 |
||
| 16 | 126/0.40 | 1.21 | |||
| 25 | 196/0.40 | 0.780 | |||
| 35 | 276/0.40 | 0.554 | |||
| 50 | 396/0.40 | 0.386 | |||
| 70 | 360/0.50 | 0.272 | |||
| 95 | 475/0.50 | 0.206 | |||
| 120 | 608/0.50 | 0.161 | |||
| 150 | 756/0.50 | 0.129 | |||
| 185 | 925/0.50 |
0.106 |

