| 成品電纜絕緣護(hù)套性能要求 | |||||||||
| 序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 絕緣技術(shù)要求 | 護(hù)套技術(shù)要求 | |||||
| 1 | 老化前試驗(yàn) | ||||||||
| 1.1 | 抗張強(qiáng)度 ≧ | N/mm2 | 5.0 | 10.0 | |||||
| 1.2 | 斷裂伸長(zhǎng)率 ≧ | % | 200 | 300 | |||||
| 2 | 空氣箱熱老化試驗(yàn) | ||||||||
| 2.1 | 老化條件 | 溫度 | °C | 100±2 | 70±2 | ||||
| 時(shí)間 | h | 7*24 | 10*24 | ||||||
| 2.2 | 老化后抗張強(qiáng)度 ≧ | N/mm2 | 4.2 | 一 | |||||
| 2.3 | 老化后斷裂伸長(zhǎng)率 ≧ | % | 200 | 150 | |||||
| 3 | 熱延伸試驗(yàn) | ||||||||
| 3.1 | 試驗(yàn)條件 | 空氣溫度 | °C | 200±3 | 200±3 | ||||
| 載荷時(shí)間 | min | 15 | 15 | ||||||
| 機(jī)械應(yīng)力 | N/mm2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| 3.2 | 載荷下伸長(zhǎng)率 ≦ | % | 100 | 175 | |||||
| 3.3 | 冷卻后長(zhǎng)久變化 ≦ | % | 25 | 25 | |||||


