產(chǎn)品搜索
聯(lián)系我們
公司名稱(chēng):安徽萬(wàn)邦特種電纜有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):18955092087 / 13866946849
手機(jī):13485756353 / 15705500778
電話:0550-7621728
傳真:0550-7622196
郵箱:1193874226@qq.com
地址:天長(zhǎng)市滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)四路29號(hào)
郵編:239300
網(wǎng)址:shuazuan47.com
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):18955092087 / 13866946849
手機(jī):13485756353 / 15705500778
電話:0550-7621728
傳真:0550-7622196
郵箱:1193874226@qq.com
地址:天長(zhǎng)市滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)四路29號(hào)
郵編:239300
網(wǎng)址:shuazuan47.com
技術(shù)文章
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章
>
光纜用黑色聚乙烯護(hù)套料技術(shù)指標(biāo)
發(fā)布日期:2016-07-27 瀏覽次數(shù):0
光纜用黑色聚乙烯護(hù)套料技術(shù)指標(biāo)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | LDH (LLDPE) | MH (MDPE) | GH (HDPE) | ZRPE |
| 1 | 熔體流動(dòng)速率(g/10mm) | ≤2.0 | 0.4~1.0 | ≤0.5 | —— |
| 2 | 密度 (g/cm3) | 0.920~0.945 | 0.936~0.950 | 0.950~0.978 | —— |
| 3 | 拉伸強(qiáng)度(Mpa) | ≥14.0 | ≥18.0 | ≥20.0 | ≥12 |
| 4 | 拉伸屈服強(qiáng)度(Mpa) | —— | —— | ≥16.0 | —— |
| 5 | 斷裂伸長(zhǎng)率 % | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥200 |
| 6 | 低溫沖擊脆化溫度℃ | —76 | —76 | —76 | -35 |
| 7 | 耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | —— |
| 8 | 200氧化誘導(dǎo)期 min | ≥30 | ≥30 | ≥30 | —— |
| 9 | 炭黑含量 % | 2.60±0.25 | 2.60±0.25 | 2.60±0.25 | —— |
| 10 | 炭黑分散性 分散度 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | —— |
| 吸收系數(shù) | ≥400 | 400 | ≥400 | —— | |
| 11 | 維卡軟化點(diǎn) ℃ | —— | —— | ≥110 | —— |
| 12 | 低溫?cái)嗔焉扉L(zhǎng)率 % | —— | —— | ≥175 | —— |
| 13 | 介電常數(shù) | ≤2.80 | ≤2.80 | ≤2.75 | —— |
| 14 | 氧指數(shù) | —— | —— | —— | ≤35 |
| 15 | 煙密度 無(wú)焰 | —— | —— | —— | ≤150 |
| 16 | 鹵含量 | —— | —— | —— | ≤5.0 |

